新闻中心 - 拍卖公告 - 20130818成都长富花园车位拍卖会
20130818成都长富花园车位拍卖会
 
拍卖公告  加入时间:2013-08-03 16:04:38  

我公司接受委托,定于2013818日上午10:00在成都市上南大街2号长富花园海凌閣三楼大厅公开拍卖以下标的: 

位于成都市上南大街2号长富花园-2F地下车位共计80个(详见清单),参考价格:微型车位:10万元,标准车位:12万元,大车位:13.5万元,豪华车位:15万元。(本标的竞买人仅限长富花园住宅业主)

以上标的于即日起2013年8月17日成都市上南大街2号长富花园进行实物及资料展示20138152013年8月16日上午9:30至下午4:00成都市上南大街2号长富花园成都银行金河支行会议室公开报名,有意竞买者请持有效证件(身份证、房产证)及保证金(保证金万元整不计息)前来办理竞买报名登记手续并领取相关资料。

公司地址:成都市武侯区广福桥街8号附8号203

公司电话:028-85053466   13551014238 

网址:www.scmspm.com  

四川省民生拍卖有限公司

                                          2013年8月3日

长富花园车位号及价格表
数量 楼层 车位号 豪华 大车位 标准 微型 面积 价格(万元) 备注
1 -2 223 1  27.60  10 
2 -2 224 1  28.91  10 
3 -2 228 1  27.60  10 
4 -2 229 1  27.60  10 
5 -2 230 1  27.60  10 
6 -2 231 1  28.98  10 
7 -2 232 1  28.98  10 
8 -2 233 1  28.98  10 
9 -2 234 1  28.98  10 
10 -2 235 1  27.60  10 
11 -2 236 1  28.98  10 
12 -2 237 1  31.74  10 
13 -2 238 1  30.36  10 
14 -2 242 1 26.84  10 
15 -2 255 1 29.57  10 
16 -2 256 1 27.60  10 
17 -2 258 1 27.60  10 
18 -2 260 1 24.97  10 
19 -2 261 1 24.97  10 
20 -2 268 1 28.98  10 
21 -2 274 1 28.97  10 
22 -2 276 1 30.23  10 
23 -2 277 1 30.23  10 
24 -2 278 1 30.23  10 
25 -2 291 1 27.27  10 
26 -2 308 1 26.94  10 
27 -2 310 1 26.94  10 
28 -2 315 1 26.94  10 
29 -2 317 1 26.94  10 
30 -2 318 1 26.94  10 
31 -2 332 1 28.91  10 
32 -2 333 1 30.36  10 
33 -2 334 1 30.36  10 
34 -2 335 1 30.36  10 
35 -2 338 1 26.02  10 
36 -2 339 1 26.02  10 
37 -2 340 1 26.02  10 
38 -2 341 1 26.02  10 
39 -2 342 1 26.02  10 
40 -2 343 1 26.02  10 
41 -2 222 1  33.27  12 
42 -2 239 1  33.12  12 
43 -2 240 1  33.12  12 
44 -2 241 1  33.12  12 
45 -2 247 1 38.92  12 
46 -2 248 1 38.92  12 
47 -2 249 1 38.92  12 
48 -2 250 1 38.92  12 
49 -2 251 1 38.92  12 
50 -2 252 1 38.92  12 
51 -2 253 1 38.92  12 
52 -2 283 1 33.12  12 
53 -2 288 1 39.30  12 
54 -2 312 1 38.92  12 
55 -2 313 1 38.92  12 
56 -2 324 1 35.52  12 
57 -2 325 1 35.52  12 
58 -2 326 1 35.52  12 
59 -2 327 1 35.52  12 
60 -2 328 1 35.52  12 
61 -2 225 1  41.79  13.5 
62 -2 226 1  41.79  13.5 
63 -2 227 1  41.79  13.5 
64 -2 263 1 42.47  13.5 
65 -2 264 1 42.47  13.5 
66 -2 265 1 42.47  13.5 
67 -2 286 1 41.01  13.5 
68 -2 289 1 42.71  13.5 
69 -2 293 1 44.42  13.5 
70 -2 294 1 41.01  13.5 
71 -2 295 1 41.01  13.5 
72 -2 296 1 45.28  13.5 
73 -2 297 1 45.28  13.5 
74 -2 298 1 44.42  13.5 
75 -2 299 1 44.42  13.5 
76 -2 300 1 41.01  13.5 
77 -2 271 1 54.12  15 
78 -2 272 1 54.12  15 
79 -2 273 1 54.12  15 
80 -2 375 1 46.13  15 
4 16 20  40 2747  916



上一条:20130721成都长富新城车位拍卖会
下一条:20130908成都长富新城车位拍卖会

·20130908成都长富新城车位拍卖会
·20130721成都长富新城车位拍卖会
·20130308芦山县拍卖会

「关闭窗口」「打印」[我要留言]