新闻中心 - 拍卖公告 - 20131108广安拍卖会
20131108广安拍卖会
 
拍卖公告  加入时间:2013-11-01 15:42:27  
             拍 卖 公 告
    受委托,我公司定于2013年11月8日上午9:00点在广安城南万新四街12-14号公开拍卖下列资产:
序号 产权证 土地证 所列产权人 资产座落 房屋建筑面积(㎡) 起拍价 (万元) 保证金(万元) 备注
1 广安市广房字第00060298号 广市国用(2007)第01044号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号1-6 49.27 15.75 4 两证齐全   (闲置)
2 广安市广房字第00060295号 广市国用(2007)第01045号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号1-7 51.69 16.53 4 两证齐全   (闲置)
3 广安市广房字第00060305号 广市国用(2007)第01046号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号1-8 48.16 15.4 4 两证齐全   (闲置)
4 广安市广房字第00060296号 广市国用(2007)第01047号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号1-9 33.94 10.85 3 两证齐全   (闲置)
5 广安市广房字第00060293号 广市国用(2007)第01048号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号1-10 33.94 10.85 3 两证齐全   (闲置)
6 广安市广房字第00060237号 广市国用(2007)第01093号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号2-2 36.7 11.73 3 两证齐全   (闲置)
7 广安市广房字第00060226号 广市国用(2007)第01094号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号2-3 50.92 16.28 4 两证齐全   (闲置)
8 广安市广房字第00060236号 广市国用(2007)第01095号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号2-4 46.68 14.92 4 两证齐全   (闲置)
9 广安市广房字第00060234号 广市国用(2007)第01096号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号2-5 39.11 12.5 3 两证齐全   (闲置)
10 广安市广房字第00060228号 广市国用(2007)第01097号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号2-6 42.67 13.64 3 两证齐全   (闲置)
11 广安市广房字第00060229号 广市国用(2007)第01098号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号2-7 42.67 13.64 3 两证齐全   (闲置)
12 广安市广房字第00060231号 广市国用(2007)第01099号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号2-8 45.55 14.56 4 两证齐全   (闲置)
13 广安市广房字第00060233号 广市国用(2007)第01100号 浓洄信用社 广安市广安区小东街39号2-9 42.67 13.64 3 两证齐全   (闲置)
14 广安市广房字第00021474号 广代国用(96)字第9805号 广安区拱桥湾煤矿 广安区代市镇旭阳村1组115号 1533.37 128.96 40 两证齐全   (闲置)
15 广安市广房字第00020754号 前锋国用(2013)第00406号 代市信用社 广安区前锋镇平桥路48号4幢第2层 282.46 74.8 20 两证齐全   (闲置)
16 广浓字第4904号 广安县三和贸易公司 浓洄镇建设路3号1层门市 194.22 240.31 70 共房产证,无土地证       (出租)
17 广浓字第4904号 广安县三和贸易公司 浓洄镇建设路3号地下室 92.72 11.92 3 共房产证,无土地证       (闲置)
18 广浓字第0985号 广浓国用(95)字第7387号 四川省广安县曲酒厂 浓洄镇河街168号(平桥酒厂) 2888.165 268.67 70 两证齐全   (部分出租)
19 广安市广房字第00004436 广浓国用(2002)字第0256号,土地证地址:浓洄办事处文庙沟52号A幢1层 金诚信用社 广安区文庙沟52号C幢第3层办公用房 389.28 170.74 50 独立房产证,共土地证      (部分出租)
20 广安市广房字第00004437 金诚信用社 广安区文庙沟52号B幢第1层5、6、7、8号门市 167.1 52.54 15
21 广地房字第0249号 广地国用(1997)字第0405号 广安县银海商业贸易公司 广安城南广宁路银海广场1幢第2层 1661.66 2245.73 800 两证齐全   (出租)
22 广安区广房字第2012101600817 广市国用(2012)第14752号 广安区农村信用合作联社 广安区建新街5号1幢附2号 36.37 21.26 6 两证齐全  (闲置)
23 广安区广房字第2012101600762 广市国用(2012)第14148号 广安区农村信用合作联社 广安区建新街5号1幢附10号 44.34 28.02 8 两证齐全  (闲置)
24 广安区广房字第2012101601003 广市国用(2012)第14749号 广安区农村信用合作联社 广安区建新街5号2幢附6号 44.46 25.99 7 两证齐全(出租)
25 广安区广房字第2012101600798 广市国用(2012)第14750号 广安区农村信用合作联社 广安区建新街5号2幢附9号 52.57 30.73 9
26 广安区广房字第2012101600750 广市国用(2012)第14751号 广安区农村信用合作联社 广安区建新街5号2幢附10号 44.46 25.99 7
27 广安区广房字第2012101600786 广市国用(2012)第14745号 广安区农村信用合作联社 广安区建新街7号1幢附11号 39.2 36.29 10 两证齐全 (闲置)
28 广安区广房字第2012101600774 广市国用(2012)第14746号 广安区农村信用合作联社 广安区建新街7号1幢附20号 39.2 36.29 10 两证齐全  (出租)
29 广安区广房字第2012101600805 广市国用(2012)第14747号 广安区农村信用合作联社 广安区建新街7号1幢附22号 37.39 34.61 10
30   广安区城北岔路口生产资料市场综合楼(现环城北路一段1号)二楼左半层 约176.9 93.99 30 无两证   (出租)
31   广安区城北岔路口生产资料市场综合楼(现环城北路一段1号)四楼全层 约412.5 152.34 45
32   广安区城北岔路口生产资料市场综合楼(现环城北路4号)门市2个 约122.8 32.04 10 无两证   (闲置)
33   广安区城北岔路口生产资料市场综合楼8楼住房一套 约156 37.39 10 无两证   (闲置)
34   广安城南金恒市场从红旗街向洪洲大道数第4号门市(现平安巷59号对面) 约45 12.62 3 无两证   (闲置)
35   代市镇代粮桥旁门市1个 约44.89 8.81 2 无两证   (闲置)
36   代市镇代粮桥旁3楼住房1套 约219.8 27.39 8 无两证   (闲置)
37   代市镇代粮桥旁4楼住房1套
38   护安镇政府办公楼临街门市(前锋至广安方向1号门市) 约28.84 11.46 3 无两证   (闲置)
39   护安镇政府办公楼临街门市(前锋至广安方向2号门市) 约29.51 11.72 3 无两证   (闲置)
40   护安镇政府办公楼临街门市(前锋至广安方向3号门市) 约27.59 10.96 3 无两证   (闲置)
41   护安镇政府办公楼临街门市(前锋至广安方向4号门市) 约19.75 7.84 2 无两证   (闲置)
42   护安镇政府办公楼临街门市(前锋至广安方向7号门市) 约29.01 11.53 3 无两证   (闲置)
43   护安镇政府办公楼临街门市(前锋至广安方向8号门市) 约27.59 10.96 3 无两证   (闲置)
44   护安镇政府办公楼临街门市(前锋至广安方向9号门市) 约29.26 11.62 3 无两证   (出租)
45   护安镇政府办公楼临街门市(前锋至广安方向10号门市) 约30.51 12.12 3
46   原观塘镇财政所综合办公楼从东至西数1号门市 约144.58 62.91 20 无两证   (出租)
47   原观塘镇财政所综合办公楼从东至西数2号门市 无两证   (出租)
48   原观塘镇财政所综合办公楼从东至西数3号门市 无两证   (出租)
49   原观塘镇财政所综合办公楼从东至西数4号门市 无两证   (出租)
50   原观塘镇财政所综合办公楼2楼住房 约202.32 37.33 10 无两证   (闲置)
51   原观塘镇财政所综合办公楼3楼住房(3、4楼楼梯间东侧原每层二通住房除外) 约121.4 22.4 6 无两证   (闲置)
52   原观塘镇财政所综合办公楼4楼住房(3、4楼楼梯间东侧原每层二通住房除外) 约121.4 22.09 6 无两证   (闲置)
53   原观塘镇财政所综合办公楼5楼住房 约202.32 36.82 10 无两证   (闲置)
特别提示:1、以上标的即日起现场展示,均以现状为准并设有保留价,不达保留价不予成交; 
  2、以上所拍标的提供的建筑面积、数量及质量等均由委托人依据国家相关职能部门确认的数据而提供(有产权证的以产权证上记载的面积为准,无产权证的房屋面积以现状为准,建筑的实际面积以过户时登记机关确定的面积为准),如因测绘调整引起的建筑面积有差异,拍卖人及委托人不对面积差异做任何形式找补,也不承担任何法律责任、经济后果。若涉及产权过户,从拍卖资产的现状一直过户到买受人名下所涉税、费及土地出让金(含二次过户税、费)等一切费用支出均由买受人自行承担。
   3、本次拍卖标的竞买保证金在拍卖成交后自动转为拍卖成交价款;未成交竞买人所缴纳的保证金在拍卖日结束起五个工作日后由拍卖人无息退还(转帐手续费由竞买人自行承担)。
   4、有意竞买者请持有效证件及保证金凭条(以到达本公司账户为准,不计息),于本公告公布的时间内到本公司办理竞买登记手续并查询相关资料。承租人及相关权利人在本次拍卖活动中享有优先购买权,如不参与竞拍视为自动放弃。
    5、序号第21项标的资料费3000元/套,其余所有标的资料费共为500元/套,一旦报名资料概不予退还。
    报名时间:2013年11月5日至7日上午12点止(国家规定上下班时间内)
  报名地址:广安城南万新四街12-14号
    咨询电话:13908280009(谭先生) 18381112088(石女士)  
        0826-2340188          2339188(传真) 
    工商监督电话:0826-2344803
        址:www.scmspm.com
                                    四川省民生拍卖有限公司
                                    二0一三年十月二十八日


上一条:20131024成都车库拍卖会
下一条:20131213广安拍卖会

·20131213广安拍卖会
·20131213广安拍卖会
·20131024成都车库拍卖会

「关闭窗口」「打印」[我要留言]